Demo mode. Showing prototype data — connect Supabase by filling .env.local (URL + anon key) and running supabase/schema.sql.
Finance
Collections, payment methods and the full ledger · 30D window.
Collected · 30D
$1,66324 transactions in window
Outstanding
$299pending payments
Refunded
$245refunded in window
Average ticket
$111per paid transaction
Cash flow
Collected USD · selected window vs previous period.
Previous period
Payment methods
Share of collected USD.
PromptPay QR58%
Bank transfer24%
Cash12%
Card6%
Transaction ledger
Every payment in the window · demo data. Sort, filter and export.
| 23 Oct 26 | Narin Kaewsa | Paid | 1,500 THB |
| 22 Oct 26 | M. Somchai | Paid | 2,233 THB |
| 21 Oct 26 | T. Phumin | Paid | 2,966 THB |
| 20 Oct 26 | K. Anan | Paid | 3,699 THB |
| 19 Oct 26 | P. Chanin | Pending | 4,432 THB |
| 18 Oct 26 | W. Kitti | Paid | 5,165 THB |
| 16 Oct 26 | Narin Kaewsa | Failed | 1,698 THB |
| 15 Oct 26 | M. Somchai | Refunded | 2,431 THB |
| 14 Oct 26 | T. Phumin | Paid | 3,164 THB |
| 13 Oct 26 | K. Anan | Paid | 3,897 THB |
| 12 Oct 26 | P. Chanin | Paid | 4,630 THB |
| 11 Oct 26 | W. Kitti | Paid | 5,363 THB |
1–12 of 24